Horky nad Jizerou (Jizera)

Stav hladiny od 28.01.2026 do 03.02.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
28.01.2026
29.01.2026
30.01.2026
31.01.2026
01.02.2026
02.02.2026
03.02.2026
I.SPA (400 cm)
II.SPA (440 cm)
III.SPA (500 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
01.01.1970 - 9914.6cm

Stav od 28.01.2026 do 03.02.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa)
30.01.2026 08:40 350.9 98.159
30.01.2026 08:30 350.9 98.157
30.01.2026 08:20 350.6 98.152
30.01.2026 08:10 350 98.142
30.01.2026 08:00 350 98.133
30.01.2026 07:50 349.7 98.121
30.01.2026 07:40 349.7 98.109
30.01.2026 07:30 349.4 98.108
30.01.2026 07:20 349.4 98.106
30.01.2026 07:10 349.4 98.101
30.01.2026 07:00 349.1 98.099
30.01.2026 06:50 348.8 98.095
30.01.2026 06:40 348.8 98.086
30.01.2026 06:30 349.4 98.081
30.01.2026 06:20 349.1 98.073
30.01.2026 06:10 349.7 98.078
30.01.2026 06:00 349.4 98.074
30.01.2026 05:50 350 98.071
30.01.2026 05:40 350.6 98.072
30.01.2026 05:30 350.6 98.068
Hladina (cm) Tlak (kPa)
30.01.2026 05:20 351.5 98.059
30.01.2026 05:10 351.9 98.057
30.01.2026 05:00 351.2 98.063
30.01.2026 04:50 351.9 98.067
30.01.2026 04:40 352.2 98.07
30.01.2026 04:30 352.8 98.073
30.01.2026 04:20 352.5 98.069
30.01.2026 04:10 352.8 98.061
30.01.2026 04:00 353.4 98.063
30.01.2026 03:50 353.1 98.062
30.01.2026 03:40 352.5 98.057
30.01.2026 03:30 352.5 98.062
30.01.2026 03:20 352.2 98.059
30.01.2026 03:10 350.9 98.062
30.01.2026 03:00 350.3 98.072
30.01.2026 02:50 349.7 98.072
30.01.2026 02:40 348.8 98.079
30.01.2026 02:30 348.8 98.077
30.01.2026 02:20 347.6 98.073
30.01.2026 02:10 347.6 98.07
1 .. 13 14 15 16 17 .. 23
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.