Naloučany (Jasinka)

Stav hladiny od 01.11.2025 do 07.11.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
01.11.2025
02.11.2025
03.11.2025
04.11.2025
05.11.2025
06.11.2025
07.11.2025
I.SPA (55 cm)
II.SPA (95 cm)
III.SPA (135 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
06.06.2020 - 225.8cm

Stav od 01.11.2025 do 07.11.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
04.11.2025 17:20 16 98.234 11.551
04.11.2025 17:10 16 98.229 11.556
04.11.2025 17:00 16.1 98.227 11.558
04.11.2025 16:50 17.6 98.232 11.561
04.11.2025 16:40 16.1 98.23 11.566
04.11.2025 16:30 16.1 98.228 11.571
04.11.2025 16:20 16.2 98.227 11.576
04.11.2025 16:10 16.1 98.23 11.578
04.11.2025 16:00 15.9 98.235 11.585
04.11.2025 15:50 16 98.234 11.59
04.11.2025 15:40 15.9 98.243 11.598
04.11.2025 15:30 16 98.249 11.602
04.11.2025 15:20 16.1 98.258 11.607
04.11.2025 15:10 16.2 98.259 11.612
04.11.2025 15:00 16 98.255 11.61
04.11.2025 14:50 16 98.251 11.625
04.11.2025 14:40 16.1 98.26 11.634
04.11.2025 14:30 16.1 98.256 11.639
04.11.2025 14:20 16.1 98.243 11.595
04.11.2025 14:10 16.1 98.256 11.617
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
04.11.2025 14:00 16.2 98.261 11.649
04.11.2025 13:50 16.2 98.247 11.661
04.11.2025 13:40 16.5 98.247 11.666
04.11.2025 13:30 16.4 98.247 11.671
04.11.2025 13:20 16.6 98.263 11.678
04.11.2025 13:10 16.6 98.268 11.683
04.11.2025 13:00 16.6 98.281 11.693
04.11.2025 12:50 16.6 98.277 11.703
04.11.2025 12:40 16.4 98.281 11.695
04.11.2025 12:30 16.5 98.291 11.705
04.11.2025 12:20 16.5 98.292 11.717
04.11.2025 12:10 16.5 98.297 11.732
04.11.2025 12:00 16.6 98.306 11.732
04.11.2025 11:50 16.6 98.307 11.754
04.11.2025 11:40 17.2 98.316 11.779
04.11.2025 11:30 17.4 98.326 11.771
04.11.2025 11:20 17.6 98.32 11.806
04.11.2025 11:10 16.8 98.317 11.881
04.11.2025 11:00 16.7 98.317 11.808
04.11.2025 10:50 16.8 98.329 11.85
1 .. 9 10 11 12 13 .. 24
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.