Naloučany (Jasinka)

Stav hladiny od 03.05.2025 do 09.05.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
03.05.2025
04.05.2025
05.05.2025
06.05.2025
07.05.2025
08.05.2025
09.05.2025
I.SPA (55 cm)
II.SPA (95 cm)
III.SPA (135 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
06.06.2020 - 225.8cm

Stav od 03.05.2025 do 09.05.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
03.05.2025 19:00 14.6 96.513 12.836
03.05.2025 18:50 14.6 96.518 12.838
03.05.2025 18:40 14.6 96.53 12.841
03.05.2025 18:30 14.6 96.533 12.843
03.05.2025 18:20 14.6 96.535 12.845
03.05.2025 18:10 14.8 96.532 12.845
03.05.2025 18:00 14.8 96.536 12.845
03.05.2025 17:50 14.6 96.542 12.855
03.05.2025 17:40 14.6 96.551 12.858
03.05.2025 17:30 14.7 96.563 12.867
03.05.2025 17:20 14.6 96.568 12.872
03.05.2025 17:10 14.6 96.578 12.87
03.05.2025 17:00 14.6 96.578 12.875
03.05.2025 16:50 14.6 96.579 12.88
03.05.2025 16:40 14.5 96.609 12.892
03.05.2025 16:30 14.5 96.609 12.892
03.05.2025 16:20 14.5 96.622 12.892
03.05.2025 16:10 14.5 96.632 12.919
03.05.2025 16:00 14.5 96.636 12.926
03.05.2025 15:50 14.4 96.641 12.938
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
03.05.2025 15:40 14.4 96.643 12.982
03.05.2025 15:30 14.5 96.634 12.982
03.05.2025 15:20 14.3 96.623 12.978
03.05.2025 15:10 14.4 96.645 12.995
03.05.2025 15:00 14.4 96.672 13.009
03.05.2025 14:50 14.6 96.673 13.09
03.05.2025 14:40 14.4 96.658 13.093
03.05.2025 14:30 14.5 96.657 13.034
03.05.2025 14:20 14.5 96.662 13.002
03.05.2025 14:10 14.5 96.666 13.019
03.05.2025 14:00 14.6 96.676 13.178
03.05.2025 13:50 14.6 96.685 13.244
03.05.2025 13:40 14.6 96.691 13.195
03.05.2025 13:30 14.5 96.692 13.156
03.05.2025 13:20 14.6 96.698 13.188
03.05.2025 13:10 14.3 96.705 13.144
03.05.2025 13:00 14.4 96.708 13.142
03.05.2025 12:50 14.5 96.718 13.171
03.05.2025 12:40 14.4 96.729 13.247
03.05.2025 12:30 14.4 96.742 13.151
1 .. 20 21 22 23 24
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.