Naloučany (Jasinka)

Stav hladiny od 01.09.2025 do 07.09.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
01.09.2025
02.09.2025
03.09.2025
04.09.2025
05.09.2025
06.09.2025
07.09.2025
I.SPA (55 cm)
II.SPA (95 cm)
III.SPA (135 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
06.06.2020 - 225.8cm

Stav od 01.09.2025 do 07.09.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
04.09.2025 21:00 14 97.321 12.77
04.09.2025 20:50 14 97.327 12.787
04.09.2025 20:40 14 97.328 12.789
04.09.2025 20:30 14 97.325 12.799
04.09.2025 20:20 14 97.329 12.804
04.09.2025 20:10 14 97.327 12.809
04.09.2025 20:00 14 97.327 12.816
04.09.2025 19:50 13.9 97.336 12.823
04.09.2025 19:40 13.8 97.342 12.826
04.09.2025 19:30 13.8 97.341 12.833
04.09.2025 19:20 13.8 97.334 12.843
04.09.2025 19:10 13.8 97.329 12.848
04.09.2025 19:00 13.7 97.328 12.85
04.09.2025 18:50 13.8 97.324 12.858
04.09.2025 18:40 13.7 97.324 12.863
04.09.2025 18:30 13.7 97.315 12.87
04.09.2025 18:20 13.8 97.311 12.877
04.09.2025 18:10 13.8 97.309 12.88
04.09.2025 18:00 13.7 97.308 12.877
04.09.2025 17:50 13.8 97.304 12.889
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
04.09.2025 17:40 13.7 97.303 12.894
04.09.2025 17:30 17.6 97.305 12.899
04.09.2025 17:20 13.9 97.306 12.902
04.09.2025 17:10 13.8 97.309 12.907
04.09.2025 17:00 13.9 97.31 12.909
04.09.2025 16:50 14.1 97.321 12.912
04.09.2025 16:40 13.9 97.325 12.916
04.09.2025 16:30 13.9 97.323 12.921
04.09.2025 16:20 14.1 97.328 12.924
04.09.2025 16:10 14.1 97.328 12.929
04.09.2025 16:00 14 97.331 12.934
04.09.2025 15:50 14.2 97.336 12.941
04.09.2025 15:40 14.2 97.336 12.948
04.09.2025 15:30 13.9 97.341 12.948
04.09.2025 15:20 13.9 97.342 12.953
04.09.2025 15:10 14 97.342 12.953
04.09.2025 15:00 14 97.345 12.956
04.09.2025 14:50 14 97.351 12.968
04.09.2025 14:40 14 97.356 12.931
04.09.2025 14:30 14.1 97.362 12.938
1 .. 8 9 10 11 12 .. 23
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.