Naloučany (Jasinka)

Stav hladiny od 25.04.2025 do 01.05.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
25.04.2025
26.04.2025
27.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
30.04.2025
01.05.2025
I.SPA (55 cm)
II.SPA (95 cm)
III.SPA (135 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
06.06.2020 - 225.8cm

Stav od 25.04.2025 do 01.05.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
30.04.2025 06:20 16 98.123 15.914
30.04.2025 06:10 15.9 98.115 15.415
30.04.2025 06:00 16 98.102 13.533
30.04.2025 05:50 15.7 98.094 12.858
30.04.2025 05:40 15.9 98.087 12.743
30.04.2025 05:30 16 98.079 12.613
30.04.2025 05:20 16 98.077 12.584
30.04.2025 05:10 15 98.069 12.581
30.04.2025 05:00 15.8 98.068 12.581
30.04.2025 04:50 15.3 98.06 12.584
30.04.2025 04:40 15.6 98.061 12.586
30.04.2025 04:30 15.7 98.056 12.589
30.04.2025 04:20 14.7 98.054 12.589
30.04.2025 04:10 15.8 98.058 12.591
30.04.2025 04:00 15.7 98.06 12.593
30.04.2025 03:50 15.3 98.061 12.596
30.04.2025 03:40 15.4 98.065 12.596
30.04.2025 03:30 15.4 98.068 12.596
30.04.2025 03:20 15.6 98.07 12.601
30.04.2025 03:10 15.7 98.069 12.596
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
30.04.2025 03:00 15.7 98.063 12.596
30.04.2025 02:50 15.8 98.06 12.606
30.04.2025 02:40 15.7 98.061 12.608
30.04.2025 02:30 15.6 98.062 12.611
30.04.2025 02:20 15.4 98.063 12.613
30.04.2025 02:10 15.4 98.065 12.613
30.04.2025 02:00 15.8 98.063 12.62
30.04.2025 01:50 15.8 98.066 12.62
30.04.2025 01:40 15.2 98.069 12.623
30.04.2025 01:30 15.5 98.076 12.625
30.04.2025 01:20 15.7 98.078 12.625
30.04.2025 01:10 15.8 98.079 12.63
30.04.2025 01:00 15.7 98.086 12.633
30.04.2025 00:50 15.7 98.089 12.635
30.04.2025 00:40 15.8 98.091 12.637
30.04.2025 00:30 15.7 98.1 12.64
30.04.2025 00:20 15.7 98.104 12.642
30.04.2025 00:10 15.3 98.106 12.642
30.04.2025 00:00 15.5 98.103 12.64
29.04.2025 23:50 15.7 98.096 12.652
1 .. 3 4 5 6 7 .. 23
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.