Naloučany (Jasinka)

Stav hladiny od 30.08.2025 do 05.09.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
30.08.2025
31.08.2025
01.09.2025
02.09.2025
03.09.2025
04.09.2025
05.09.2025
I.SPA (55 cm)
II.SPA (95 cm)
III.SPA (135 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
06.06.2020 - 225.8cm

Stav od 30.08.2025 do 05.09.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
03.09.2025 11:00 14.4 97.405 13.237
03.09.2025 10:50 18.2 97.402 13.244
03.09.2025 10:40 14.3 97.403 13.247
03.09.2025 10:30 14.4 97.398 13.232
03.09.2025 10:20 14.2 97.395 13.281
03.09.2025 10:10 14.2 97.394 13.288
03.09.2025 10:00 14.2 97.393 13.357
03.09.2025 09:50 14.1 97.39 13.981
03.09.2025 09:40 14 97.395 14.463
03.09.2025 09:30 17.8 97.401 14.453
03.09.2025 09:20 14.1 97.4 14.426
03.09.2025 09:10 14.2 97.4 14.465
03.09.2025 09:00 14.2 97.398 14.534
03.09.2025 08:50 14.4 97.39 14.575
03.09.2025 08:40 14.5 97.383 14.59
03.09.2025 08:30 14.4 97.384 14.575
03.09.2025 08:20 14.4 97.39 14.597
03.09.2025 08:10 14.5 97.385 14.624
03.09.2025 08:00 14.5 97.384 14.624
03.09.2025 07:50 14.6 97.386 14.693
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
03.09.2025 07:40 14.6 97.394 14.764
03.09.2025 07:30 14.7 97.387 15.092
03.09.2025 07:20 14.7 97.387 14.284
03.09.2025 07:10 14.7 97.385 14.106
03.09.2025 07:00 14.6 97.393 15.05
03.09.2025 06:50 14.6 97.391 14.884
03.09.2025 06:40 14.4 97.38 12.987
03.09.2025 06:30 14.5 97.367 12.667
03.09.2025 06:20 14.4 97.352 12.659
03.09.2025 06:10 14.5 97.35 12.642
03.09.2025 06:00 14.5 97.347 12.637
03.09.2025 05:50 14.5 97.335 12.65
03.09.2025 05:40 14.5 97.325 12.655
03.09.2025 05:30 14.5 97.321 12.655
03.09.2025 05:20 14.5 97.321 12.657
03.09.2025 05:10 14.5 97.318 12.657
03.09.2025 05:00 14.5 97.308 12.659
03.09.2025 04:50 14.5 97.304 12.664
03.09.2025 04:40 14.4 97.302 12.664
03.09.2025 04:30 14.5 97.294 12.669
1 .. 5 6 7 8 9 .. 23
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.