Nedašova Lhota

Graf srážek od 12.07.2026 do 18.07.2026

Graf
Zobrazit týden od
12.07.2026
13.07.2026
14.07.2026
15.07.2026
16.07.2026
17.07.2026
18.07.2026

Tabulka srážek od 12.07.2026 do 18.07.2026

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
12.07.2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.2
13.07.2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.07.2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.07.2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.07.2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.07.2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.07.2026 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 - - - 0.4
Napětí baterie: 14.011 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.