Písečná (Bělá)

Stav hladiny od 03.05.2024 do 09.05.2024

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
03.05.2024
04.05.2024
05.05.2024
06.05.2024
07.05.2024
08.05.2024
09.05.2024
I.SPA (110 cm)
II.SPA (160 cm)
III.SPA (210 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
18.01.2019 - 395.7cm

Stav od 03.05.2024 do 09.05.2024

Hladina (cm) Tlak (kPa)
08.05.2024 18:20 32.7 98.35
08.05.2024 18:15 32.5 98.353
08.05.2024 18:10 33.5 98.342
08.05.2024 18:05 32.4 98.338
08.05.2024 18:00 33.2 98.333
08.05.2024 17:55 33.2 98.333
08.05.2024 17:50 31.5 98.332
08.05.2024 17:45 33.5 98.331
08.05.2024 17:40 31.6 98.336
08.05.2024 17:35 33 98.331
08.05.2024 17:30 32.1 98.339
08.05.2024 17:25 31.6 98.34
08.05.2024 17:20 32 98.339
08.05.2024 17:15 32.1 98.338
08.05.2024 17:10 33.2 98.334
08.05.2024 17:05 32.5 98.337
08.05.2024 17:00 32.1 98.334
08.05.2024 16:55 32.5 98.344
08.05.2024 16:50 32.7 98.346
08.05.2024 16:45 33.1 98.34
Hladina (cm) Tlak (kPa)
08.05.2024 16:40 32.3 98.336
08.05.2024 16:35 32.8 98.341
08.05.2024 16:30 32.1 98.33
08.05.2024 16:25 32.9 98.329
08.05.2024 16:20 33 98.338
08.05.2024 16:15 32.9 98.335
08.05.2024 16:10 32.8 98.327
08.05.2024 16:05 33 98.336
08.05.2024 16:00 33 98.319
08.05.2024 15:55 33.2 98.328
08.05.2024 15:50 32.7 98.324
08.05.2024 15:45 34 98.338
08.05.2024 15:40 33.6 98.331
08.05.2024 15:35 33.2 98.345
08.05.2024 15:30 33.6 98.34
08.05.2024 15:25 33.3 98.345
08.05.2024 15:20 32.5 98.362
08.05.2024 15:15 32.8 98.356
08.05.2024 15:10 34.3 98.353
08.05.2024 15:05 33 98.349
1 2 3 4 5 .. 44
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.