Písečná (Bělá)

Stav hladiny od 02.02.2026 do 08.02.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
02.02.2026
03.02.2026
04.02.2026
05.02.2026
06.02.2026
07.02.2026
08.02.2026
I.SPA (110 cm)
II.SPA (160 cm)
III.SPA (210 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
01.01.1970 - 1262.9cm

Stav od 02.02.2026 do 08.02.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa)
06.02.2026 15:35 21.9 95.78
06.02.2026 15:30 21.9 95.777
06.02.2026 15:25 22 95.772
06.02.2026 15:20 21.7 95.775
06.02.2026 15:15 21.7 95.77
06.02.2026 15:10 22 95.769
06.02.2026 15:05 21.6 95.77
06.02.2026 15:00 21.7 95.764
06.02.2026 14:55 21.4 95.757
06.02.2026 14:50 21.9 95.755
06.02.2026 14:45 22 95.755
06.02.2026 14:40 21.9 95.748
06.02.2026 14:35 21.7 95.752
06.02.2026 14:30 21.9 95.747
06.02.2026 14:25 21.9 95.743
06.02.2026 14:20 22 95.741
06.02.2026 14:15 21.6 95.738
06.02.2026 14:10 21.6 95.727
06.02.2026 14:05 21.7 95.732
06.02.2026 14:00 21.7 95.722
Hladina (cm) Tlak (kPa)
06.02.2026 13:55 21.9 95.73
06.02.2026 13:50 21.9 95.726
06.02.2026 13:45 21.9 95.721
06.02.2026 13:40 22.2 95.721
06.02.2026 13:35 22 95.716
06.02.2026 13:30 21.9 95.714
06.02.2026 13:25 21.4 95.717
06.02.2026 13:20 22 95.715
06.02.2026 13:15 22 95.73
06.02.2026 13:10 22.2 95.731
06.02.2026 13:05 21.6 95.726
06.02.2026 13:00 22.2 95.725
06.02.2026 12:55 21.9 95.724
06.02.2026 12:50 22 95.724
06.02.2026 12:45 22 95.724
06.02.2026 12:40 22 95.734
06.02.2026 12:35 21.9 95.732
06.02.2026 12:30 21.9 95.732
06.02.2026 12:25 21.7 95.736
06.02.2026 12:20 22 95.742
1 .. 12 13 14 15 16 .. 47
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.