Písečná (Bělá)

Stav hladiny od 02.02.2026 do 08.02.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
02.02.2026
03.02.2026
04.02.2026
05.02.2026
06.02.2026
07.02.2026
08.02.2026
I.SPA (110 cm)
II.SPA (160 cm)
III.SPA (210 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
01.01.1970 - 1262.9cm

Stav od 02.02.2026 do 08.02.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa)
07.02.2026 04:15 21.9 96.351
07.02.2026 04:10 21.9 96.347
07.02.2026 04:05 21.7 96.333
07.02.2026 04:00 21.7 96.329
07.02.2026 03:55 22.2 96.336
07.02.2026 03:50 22.2 96.331
07.02.2026 03:45 22 96.328
07.02.2026 03:40 22.2 96.323
07.02.2026 03:35 22 96.317
07.02.2026 03:30 21.9 96.316
07.02.2026 03:25 21.7 96.312
07.02.2026 03:20 22 96.31
07.02.2026 03:15 21.9 96.307
07.02.2026 03:10 21.7 96.297
07.02.2026 03:05 21.9 96.301
07.02.2026 03:00 21.7 96.296
07.02.2026 02:55 22.2 96.294
07.02.2026 02:50 21.9 96.29
07.02.2026 02:45 21.7 96.29
07.02.2026 02:40 21.9 96.286
Hladina (cm) Tlak (kPa)
07.02.2026 02:35 22 96.282
07.02.2026 02:30 22 96.284
07.02.2026 02:25 22.2 96.283
07.02.2026 02:20 22.2 96.285
07.02.2026 02:15 22 96.276
07.02.2026 02:10 22.2 96.275
07.02.2026 02:05 22 96.272
07.02.2026 02:00 21.9 96.27
07.02.2026 01:55 22.2 96.27
07.02.2026 01:50 22 96.265
07.02.2026 01:45 22.2 96.259
07.02.2026 01:40 22 96.254
07.02.2026 01:35 22.2 96.254
07.02.2026 01:30 22 96.253
07.02.2026 01:25 22.3 96.244
07.02.2026 01:20 22.2 96.249
07.02.2026 01:15 22.2 96.243
07.02.2026 01:10 22.3 96.236
07.02.2026 01:05 22.3 96.235
07.02.2026 01:00 22.3 96.23
1 .. 7 8 9 10 11 .. 46
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.