Písečná (u Jeseníka)

Graf srážek od 20.04.2024 do 26.04.2024

Graf
Zobrazit týden od
20.04.2024
21.04.2024
22.04.2024
23.04.2024
24.04.2024
25.04.2024
26.04.2024

Tabulka srážek od 20.04.2024 do 26.04.2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
20.04.2024 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0 0 0 0 0.6 0.8 1 1.4 1.4 1.4 1.6 1.4 1 1 0.6 13.6
21.04.2024 0.8 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0 0 0.2 0.2 0 0.2 0 0.2 0.2 0.2 0 6.4
22.04.2024 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0 0 1.8
23.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.2 0.2 0.4 0.2 0 0 0 0 1.2
25.04.2024 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0.6
26.04.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Napětí baterie: 14.326 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.