Raspenava (Smědá)

Stav hladiny od 10.09.2025 do 16.09.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
10.09.2025
11.09.2025
12.09.2025
13.09.2025
14.09.2025
15.09.2025
16.09.2025
I.SPA (150 cm)
II.SPA (180 cm)
III.SPA (200 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
01.07.2020 - 603.5cm

Stav od 10.09.2025 do 16.09.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa)
15.09.2025 09:35 43.9 184.283
15.09.2025 09:30 45.2 -81.35
15.09.2025 09:25 42.9 100.419
15.09.2025 09:20 39.6 -179.873
15.09.2025 09:15 37.7 -81.637
15.09.2025 09:10 37.7 100.421
15.09.2025 09:05 38.8 -179.719
15.09.2025 09:00 38.3 -81.244
15.09.2025 08:55 41.3 100.416
15.09.2025 08:50 40.7 184.283
15.09.2025 08:45 41.1 100.415
15.09.2025 08:40 41.8 -179.393
15.09.2025 08:35 40.3 -81.083
15.09.2025 08:30 46.9 100.421
15.09.2025 08:25 40.7 -179.423
15.09.2025 08:20 40.7 -81.156
15.09.2025 08:15 43.3 -177.699
15.09.2025 08:10 43.5 184.283
15.09.2025 08:05 40.1 -81.357
15.09.2025 08:00 66.5 100.392
Hladina (cm) Tlak (kPa)
15.09.2025 07:55 39.9 -179.717
15.09.2025 07:50 42.7 -81.564
15.09.2025 07:45 40.5 100.365
15.09.2025 07:40 41.4 -179.955
15.09.2025 07:35 38.5 -81.723
15.09.2025 07:30 46.3 -172.752
15.09.2025 07:25 44.8 184.283
15.09.2025 07:20 45.2 -81.683
15.09.2025 07:15 46.9 100.368
15.09.2025 07:10 46.9 -179.901
15.09.2025 07:05 45 -81.646
15.09.2025 07:00 43.9 100.377
15.09.2025 06:55 45.4 -179.78
15.09.2025 06:50 44.2 -81.514
15.09.2025 06:45 45.9 100.405
15.09.2025 06:40 45.2 184.283
15.09.2025 06:35 45.2 -81.568
15.09.2025 06:30 42.4 100.422
15.09.2025 06:25 44.8 -179.914
15.09.2025 06:20 45 -81.662
1 .. 9 10 11 12 13 .. 49
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.