Skrchov

Graf srážek od 19.09.2023 do 25.09.2023

Graf
Zobrazit týden od
19.09.2023
20.09.2023
21.09.2023
22.09.2023
23.09.2023
24.09.2023
25.09.2023

Tabulka srážek od 19.09.2023 do 25.09.2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
19.09.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
20.09.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.09.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.09.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.6 0 0.8
23.09.2023 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
24.09.2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09.2023 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Napětí baterie: 13.594 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.