Trnava (Klapovský potok)

Stav hladiny od 25.04.2025 do 01.05.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
25.04.2025
26.04.2025
27.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
30.04.2025
01.05.2025
I.SPA (50 cm)
II.SPA (80 cm)
III.SPA (100 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
09.08.2019 - 118.5cm

Stav od 25.04.2025 do 01.05.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
29.04.2025 15:20 30.3 97.782 13.888
29.04.2025 15:10 33.2 97.79 13.888
29.04.2025 15:00 20.2 97.802 13.888
29.04.2025 14:50 33.4 97.809 13.863
29.04.2025 14:40 19.3 97.817 13.878
29.04.2025 14:30 22.3 97.822 13.878
29.04.2025 14:20 29.5 97.826 13.878
29.04.2025 14:10 27.5 97.832 13.873
29.04.2025 14:00 20 97.843 13.878
29.04.2025 13:50 28 97.852 13.883
29.04.2025 13:40 20.7 97.853 13.873
29.04.2025 13:30 22.9 97.852 13.883
29.04.2025 13:20 19.4 97.857 13.883
29.04.2025 13:10 18.7 97.866 13.888
29.04.2025 13:00 32.7 97.882 13.878
29.04.2025 12:50 31.1 97.886 13.873
29.04.2025 12:40 32.9 97.9 13.878
29.04.2025 12:30 25.3 97.912 13.878
29.04.2025 12:20 28.8 97.915 13.878
29.04.2025 12:10 30.6 97.919 13.878
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
29.04.2025 12:00 21.6 97.915 13.873
29.04.2025 11:50 21.8 97.93 13.878
29.04.2025 11:40 21.9 97.939 13.873
29.04.2025 11:30 22.4 97.933 13.878
29.04.2025 11:20 28.1 97.934 13.878
29.04.2025 11:10 20.9 97.945 13.878
29.04.2025 11:00 22.8 97.954 13.873
29.04.2025 10:50 31.5 97.955 13.873
29.04.2025 10:40 26.8 97.963 13.873
29.04.2025 10:30 20.5 97.967 13.873
29.04.2025 10:20 28.2 97.971 13.868
29.04.2025 10:10 24.9 97.972 13.868
29.04.2025 10:00 25.3 97.978 13.868
29.04.2025 09:50 21.7 97.982 13.873
29.04.2025 09:40 20.4 97.981 13.868
29.04.2025 09:30 23.1 97.985 13.873
29.04.2025 09:20 21.8 97.985 13.878
29.04.2025 09:10 26.7 97.994 13.873
29.04.2025 09:00 20 98.001 13.873
29.04.2025 08:50 19.4 98.004 13.873
1 .. 6 7 8 9 10 .. 24
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.