Žlutice (Střela)

Stav hladiny od 08.10.2025 do 14.10.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
08.10.2025
09.10.2025
10.10.2025
11.10.2025
12.10.2025
13.10.2025
14.10.2025
I.SPA (120 cm)
II.SPA (160 cm)
III.SPA (210 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
24.03.2016 - 249926.5cm

Stav od 08.10.2025 do 14.10.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa)
09.10.2025 10:50 24 97.075
09.10.2025 10:40 23 97.063
09.10.2025 10:30 21.9 97.055
09.10.2025 10:20 21.2 97.053
09.10.2025 10:10 21.9 97.052
09.10.2025 10:00 23 97.048
09.10.2025 09:50 23.4 97.042
09.10.2025 09:40 23.1 97.041
09.10.2025 09:30 23 97.037
09.10.2025 09:20 22.5 97.035
09.10.2025 09:10 22 97.012
09.10.2025 09:00 24.1 97.003
09.10.2025 08:50 22.3 97.001
09.10.2025 08:40 20.7 96.997
09.10.2025 08:30 22.8 96.987
09.10.2025 08:20 22.2 96.967
09.10.2025 08:10 22.8 96.961
09.10.2025 08:00 24 96.94
09.10.2025 07:50 22.5 96.94
09.10.2025 07:40 21.6 96.916
Hladina (cm) Tlak (kPa)
09.10.2025 07:30 21.3 96.914
09.10.2025 07:20 22.5 96.904
09.10.2025 07:10 22.2 96.894
09.10.2025 07:00 21.3 96.879
09.10.2025 06:50 22.4 96.875
09.10.2025 06:40 22.8 96.867
09.10.2025 06:30 22.8 96.874
09.10.2025 06:20 21.7 96.868
09.10.2025 06:10 22 96.866
09.10.2025 06:00 23.6 96.862
09.10.2025 05:50 22.8 96.865
09.10.2025 05:40 22.5 96.859
09.10.2025 05:30 23.1 96.865
09.10.2025 05:20 22.8 96.85
09.10.2025 05:10 21.3 96.86
09.10.2025 05:00 23 96.854
09.10.2025 04:50 21.4 96.859
09.10.2025 04:40 21.6 96.863
09.10.2025 04:30 21.4 96.869
09.10.2025 04:20 21.6 96.877
1 .. 17 18 19 20 21 .. 24
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.