Jevišovice (Jevišovka)

Stav hladiny od 25.04.2025 do 01.05.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
25.04.2025
26.04.2025
27.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
30.04.2025
01.05.2025
I.SPA (55 cm)
II.SPA (65 cm)
III.SPA (85 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
04.10.2021 - 10723.2cm

Stav od 25.04.2025 do 01.05.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
26.04.2025 09:20 32.6 98.556 13.676
26.04.2025 09:15 32.6 98.562 13.681
26.04.2025 09:10 32.6 98.558 13.73
26.04.2025 09:05 32.7 98.547 13.672
26.04.2025 09:00 32.4 98.551 13.691
26.04.2025 08:55 32.7 98.544 13.706
26.04.2025 08:50 32.7 98.543 13.706
26.04.2025 08:45 32.7 98.545 13.706
26.04.2025 08:40 32.7 98.545 13.706
26.04.2025 08:35 32.6 98.533 13.706
26.04.2025 08:30 32.7 98.544 13.706
26.04.2025 08:25 33.2 98.531 13.706
26.04.2025 08:20 32.8 98.535 13.706
26.04.2025 08:15 33 98.52 13.711
26.04.2025 08:10 33 98.517 13.706
26.04.2025 08:05 32.6 98.529 13.701
26.04.2025 08:00 32.8 98.512 13.721
26.04.2025 07:55 33.1 98.513 13.725
26.04.2025 07:50 32.9 98.503 13.73
26.04.2025 07:45 33 98.488 13.73
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
26.04.2025 07:40 32.9 98.497 13.73
26.04.2025 07:35 33 98.485 13.73
26.04.2025 07:30 33 98.493 13.73
26.04.2025 07:25 32.8 98.482 13.725
26.04.2025 07:20 32.7 98.487 13.725
26.04.2025 07:15 32.7 98.491 13.725
26.04.2025 07:10 32.8 98.481 13.721
26.04.2025 07:05 33.2 98.474 13.721
26.04.2025 07:00 32.8 98.48 13.735
26.04.2025 06:55 32.9 98.471 13.735
26.04.2025 06:50 32.9 98.466 13.735
26.04.2025 06:45 33 98.461 13.73
26.04.2025 06:40 33 98.457 13.73
26.04.2025 06:35 33.1 98.451 13.73
26.04.2025 06:30 32.9 98.442 13.725
26.04.2025 06:25 33.2 98.44 13.721
26.04.2025 06:20 33 98.434 13.721
26.04.2025 06:15 33.1 98.421 13.716
26.04.2025 06:10 33.1 98.421 13.711
26.04.2025 06:05 33.2 98.41 13.706
1 .. 37 38 39 40 41 .. 49
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.