Nový Knín (Kocába)

Stav hladiny od 29.09.2026 do 05.10.2026

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
29.09.2026
30.09.2026
01.10.2026
02.10.2026
03.10.2026
04.10.2026
05.10.2026
I.SPA (100 cm)
II.SPA (140 cm)
III.SPA (190 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
08.09.2026 - 222.7cm
Průměrný vodní stav: 7cm

Stav od 29.09.2026 do 05.10.2026

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
04.10.2026 05:10 0.2 99.399 12.765
04.10.2026 05:00 0.1 99.393 12.761
04.10.2026 04:50 0.1 99.4 12.8
04.10.2026 04:40 0.1 99.386 12.8
04.10.2026 04:30 0.1 99.406 12.795
04.10.2026 04:20 0.1 99.4 12.79
04.10.2026 04:10 0.1 99.389 12.78
04.10.2026 04:00 0.1 99.387 12.78
04.10.2026 03:50 0.1 99.387 12.814
04.10.2026 03:40 0.1 99.386 12.814
04.10.2026 03:30 0.1 99.391 12.81
04.10.2026 03:20 0.1 99.39 12.805
04.10.2026 03:10 0.1 99.395 12.8
04.10.2026 03:00 0.1 99.39 12.79
04.10.2026 02:50 0.1 99.39 12.829
04.10.2026 02:40 0.1 99.401 12.824
04.10.2026 02:30 0.1 99.408 12.819
04.10.2026 02:20 0.1 99.409 12.814
04.10.2026 02:10 0.1 99.416 12.805
04.10.2026 02:00 0.1 99.419 12.805
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
04.10.2026 01:50 0.1 99.424 12.839
04.10.2026 01:40 0.2 99.427 12.834
04.10.2026 01:30 0.1 99.437 12.829
04.10.2026 01:20 0.1 99.439 12.824
04.10.2026 01:10 0.1 99.451 12.814
04.10.2026 01:00 0.1 99.458 12.805
04.10.2026 00:50 0.1 99.461 12.839
04.10.2026 00:40 0.2 99.462 12.834
04.10.2026 00:30 0.1 99.462 12.829
04.10.2026 00:20 0.1 99.464 12.819
04.10.2026 00:10 0.1 99.475 12.805
04.10.2026 00:00 0.1 99.475 12.8
03.10.2026 23:50 0.1 99.476 12.834
03.10.2026 23:40 0.1 99.478 12.824
03.10.2026 23:30 0.1 99.474 12.819
03.10.2026 23:20 0.1 99.477 12.819
03.10.2026 23:10 0.1 99.48 12.805
03.10.2026 23:00 0.1 99.487 12.805
03.10.2026 22:40 0.1 99.493 12.844
03.10.2026 22:30 0.1 99.498 12.844
1 2 3 4 5 6 .. 17
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.edpp.cz
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.