Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Kontakty na osoby zajišťující hlásnou a hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)
| Jméno a příjmení | Mobil práce | Mobil soukr. |
| Jiří Mareth | 730 154 051 | |
| Michal Martínek, DiS. | ||
| David Vojvodík | ||
| Vít Minařík | ||
| Zdeněk Gebauer | ||
| Petr Kolovrat | 603 282 104 | |
| Ing. Jan Turovský | 724 182 959 |
Subjeky poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací – JSDHO Březová
| Typ techniky | Subjekt | Adresa | Telefon (neveřejný) |
| Ford TRANSIT, PS 12 + přívěsný osobní vozík | JSDH Leskovec | Březová–Leskovec 45 | |
| Renault Master, PS 12, elektrocentrála, motorové kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo | JSDH Lesní Albrechtice | Březová–Lesní Albrechtice 45 | |
| odborník na evakuaci | Hasičský okrsek č. 3 Březová | Březová–Březová 18 | |
| CAS 32 T148, DA 15 L2T Mercedes-Benz Sprinter, PS 12, PS 20, motorové kalové čerpadlo, 2x plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, vysokotlaké hasící zařízení, motorová pila | JSDH obce Březová | Březová–Březová 10 | |
| Ford TRANSIT, PS 12 + přívesný vozík | JSDH Jančí | Březová–Jančí 58 | |
| Ford TRANSIT, PS 12, elektrické kalové čerpadlo + přívesný vozík | JSDH Gručovice | Březová–Gručovice 2 |
Subjeky poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací – ostatní subjekty
| Prostředky | Subjekt | Kontaktní osoba | Telefon (neveřejný) |
| 15 autobusů, nakladač‑bagr | TIGRESSA s. r. o | p. Jiří Palacký | |
| autobusy | TQM | Ing. Michal Scholz | |
| Nákladní auta, 2x nakladač, traktory | BZ a.s. | Ing. Roman Lichovník | |
| Nákladní auta,3x bagr, traktory | Stamex | Lubomír Schustek | |
| Nákladní auta, 2x bagr, traktor | DSF Rychtář | Václav Rychtář |
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Březová
| Místo | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon (neveřejný) | Ubyt. kap. | Strav. kap. |
| ZŠ a MŠ | Březová 78 | Mgr. Petr Očadlík | 300 | 300 | |
| ZŠ a MŠ | Březová 4 | Mgr. Petr Očadlík | 50 | -- | |
| Kulturní dům Březová | Březová 9 | Ing. Jan Turovský | 180 | -- | |
| Společenský dům Lesní Albrechtice | Lesní Albrechtice 42 | Ing. Roman Černín | 130 | -- | |
| Společenský dům Gručovice | Gručovice 41 | Martina Vrkočová | 60 | -- | |
| Společenský dům Jančí | Jančí 37 | Ing. Gabriela Haasová | 110 | -- | |
| Obecní dům Leskovec | Leskovec 4 | Naděžda Cihlářová | 60 | -- | |
| Bývalá sokolovna Leskovec | č.p. 117, poz. par. 1143 | Ing. Monika Cihlářová | 140 | -- |