Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcích SO ORP Humpolec dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Na území jednotlivých obcí ORP hlásnou a hlídkovou službu zajišťují obvykle členové povodňové komise, případně příslušníci hasičského sboru či další osoby určené předsedou povodňové komise jednotlivé obce.
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Humpolec
Dopravní, mechanizační a technické prostředky k ochraně před povodněmi
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
| Vlastník | Seznam techniky | Adresa (neveřejná) | Kontaktní osoba |
Telefon (neveřejný) |
| SDH Budíkov | PS 12 2ks, kalové čerpadlo | Michal Hrůza - velitel | ||
| OÚ Budíkov | Motorová pila, aku pila, kalové čerpadlo | Miroslav Pícha, obecní zaměstnanec | ||
| Zemní práce Humpolec s.r.o. | Kolové a pasové bagry, nákladní auta | Libor Soukup | ||
| Obec Bystrá | Hasičské čerpadlo, Kalové čerpadlo, elektrocentrála, motorová pila, kára za auto | Stanislav Dománek | ||
| Obec Čejov | Kalové čerpadlo, vozidla VW Transporter a GAZ Gazelle | Josef Svoboda | ||
| SDH Hojanovice | Hasičská stříkačka PS12, Motorová pila, Hasičský automobil Ford transit | Michal Keller - velitel | ||
| Obec Hořice | Traktor (1 ks) | Alena Přívratská - starostka | ||
| SDH - obec Hořice | TATRA 815, DA FORD, motorová pila, požární přívěs pro hašení,speciální terénní vozidlo SxS | Rostislav Veleta - velitel | ||
| ZOD Hořice | Traktory, bagr | Bc. Josef Zach – předseda představenstva | ||
| HZS Humpolec | Kompletní vybavení | KOPIS | 150 | |
| ICOM Transport – Humpolec | Nákladní vozidla, autobusy | Dispečer | ||
| VODAK, s.r.o. Humpolec | Cisterny, nákladní auta, další technika | Vlastimil Šebesta | ||
| Technické služby Humpolec | Technické vybavení | Antonín Vincenc | ||
| SDH Ježov | Hasící stříkačka PS12 včetně hadic délky 500 metrů | Martin Červenka | ||
| Obec Jiřice | AVIA 31.1. K - speciální automobil požárnický, FORD TRANZIT – víceúčelové požární vozidlo | Václav Vincenc - velitel | ||
| Obec Jiřice | JCB 3CX – pracovní rýpadlo (nakladač), Traktor kolový JOHN DEERE 5100R | Miroslav Jirků | ||
| Obec Kaliště | Traktor | Vlastimil Beznoska | ||
| SDH Kaliště | Plovoucí čerpadlo | Zdeněk Kopecký | ||
| SDH Koberovice | Motorová stříkačka PS12 | Jaroslav Melichárek | ||
| JSDH Koberovice | Motorová stříkačka PS12m motorová pila | Miroslav Paťha | ||
| SDH Komorovice | Motorová stříkačka PS8 | Marcel Sidorenko – velitel SDH Pavel Alenka - strojník |
||
| Obec Mladé Bříště | Traktor a kára | Adam Vadaš | ||
| Obec Proseč | Benzínové kalové čerpadlo, Požární stříkačka PS12, Benzínová elektrocentrála | Radek Janeček- velitel | ||
| Obec Píšť | Avia Furgon – PS 12, kalové čerpadlo, motorové pily, raft s přívěsem | Josef Jelínek | ||
| Obec Řečice | Traktor s čelním nakladačem, hasičská stříkačka | Stanislav Adamec | ||
| Obec Sedlice | plovoucí koš, PS, motorová pila 2ks | Petr Svoboda | ||
| Obec Senožaty | Traktor | Jiří Kůrka | ||
| SDH Senožaty | Hasičské vozy CAS32 a přepravní dodávka, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo 2ks, motorová pila 2ks | Jindřich Strejček | ||
| Maleček | traktor s čelním nakladačem, motorové pily, terénní automobil | p. Maleček | ||
| Obec Vystrkov | Motorová pila 2x, Plovoucí čerpadlo 1x, Elektrocentrála EC 3000G AVR – HONDA 1x | Starosta | ||
| SDH Vojslavice | Hasičská stříkačka | Starosta SDH | ||
| SDH Želiv | Cisternový automobil, čerpadla, el. agregát | Velitel SDH | ||
| Obec Želiv | Traktor s čelním nakladačem | Starosta obce | ||
| VD Vysočina Želiv | Pytle + rozvoz | Ing. Marcela Radilová |
Zásobování
Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou
| Subjekt | Adresa |
Kontaktní osoba |
Telefon |
| VODAK Humpolec s.r.o. |
Pražská 544, 396 01 Humpolec |
Veleta Vladimír - vedoucí střediska Humpolec |
565 533 381-2, 565 533 381, 565 323 123 |