Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcí SO ORP Uherské Hradiště dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Na území jednotlivých obcí ORP hlásnou a hlídkovou službu zajišťují obvykle členové povodňové komise, případně příslušníci hasičského sboru či další osoby určené předsedou povodňové komise jednotlivé obce.
Kontakty na osoby zajišťující hlásnou a hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3 a 3.5.4)
| Území obce | Vodní tok | Hlásná služba | Kontakt (neveřejný) | 
Hlídková služba | Kontakt (neveřejný) | 
| Babice | Morava, Kudlovický potok, Jankovický potok, Vrbka  | 
Martina Horňáková | Marek Miksa | ||
| Bílovice | Březnice, Zlámanecký potok  | 
||||
| Boršice | Dlouhá řeka, Medlovický potok  | 
Ing. Roman Jílek | Ing. Martin Ryšavý | ||
| Boršice u Blatnice | Boršický potok, Svodnice  | 
Bohuslav Vávra | Martin Pomykal | ||
| Břestek | Zlechovský potok | RNDr. Jindřich Krušina | RNDr. Jindřich Krušina | ||
| Březolupy | Březnice, Hlubocký potok  | 
Ing. Petr Kukla | Ing. Radek Berecka | ||
| Buchlovice | Dlouhá řeka, Buchlovický potok  | 
Mgr. Pavla Večeřová | Martin Lukeštík | ||
| Částkov | Zlámanecký potok, Čáskovský potok, Lipinský potok  | 
Pavel Štěpančík | Tomáš Jurák | ||
| Hluk | Okluky, Boršický potok  | 
||||
| Hostějov | -- | Antonie Vaculíková | Antonie Vaculíková | ||
| Huštěnovice | Baťův kanál | Aleš Richtr | Aleš Richtr | ||
| Jalubí | Salaška, Jalubský potok  | 
Ing. Karel Malovaný | Bc. Petr Brousík | ||
| Jankovice | Jankovický potok | Radek Šilc | Jakub Remeš - velitel JSDH | ||
| Kněžpole | Morava, Březnice, Burava  | 
Mgr. Petr Knot | Martin Kaňa - velitel JSDH | ||
| Kostelany nad Moravou | Morava | Pavel Duda | Martin Ševčík | ||
| Košíky | Kudlovický potok | Mgr. Jaroslav Šlechta | Jan Šustr | ||
| Kudlovice | Kudlovický potok | Renata Čechmánková | Josef Balcárek | ||
| Kunovice | Morava, Olšava, Petříkovec  | 
Ing. Michal Gerža | Městská policie Kunovice - Luboš Blaha | ||
| Medlovice | Medlovický potok | Miroslava Náplavová | Miroslava Náplavová | ||
| Mistřice | Olšovec- pp Olšavy v km 7,5, Hradčovický potok  | 
Ing. Vlastimil Jánoš | Ing. Vlastimil Jánoš - starosta | ||
| Modrá | Modranský potok | Miroslav Kolařík | Lubomír Sláma - JSDH | ||
| Nedachlebice | Zlámanecký potok, Lipinský potok  | 
Josef Jandouš | Josef Jandouš - starosta | ||
| Nedakonice | Morava, Dlouhá řeka  | 
Jaromír Klečka | Jindřich Peňás - JSDH | ||
| Ořechov | Ořechovský potok | Jarmila Jilgová | Jakub Macalík | ||
| Ostrožská Lhota | Okluky, Svodnice  | 
Ing. Roman Tuháček | Miroslav Pokorný - člen JSDH | ||
| Ostrožská Nová Ves | Petříkovec, Bobrovec, Ořechovský potok  | 
Ing. Jaroslava Bedřichová | Ing. Jaroslava Bedřichová - starostka | ||
| Osvětimany | Hruškovice | ||||
| Podolí | Olšava | Jana Rýpalová | Lubomír Novotný | ||
| Polešovice | Polešovický potok | Ing. Michal Zapletal | Petr Šesták - velitel JSDH | ||
| Popovice | Olšovec- pp Olšavy v km 7,5  | 
Martin Slováček | Martin Slováček - starosta | ||
| Salaš | Salaška, Bunčovský potok  | 
Jitka Točková | Michal Janováč - velitel JSDH | ||
| Staré Hutě | Kyjovka (Stupavka) | Sylvia Kočířová | Radek Nedoma | ||
| Staré Město | Morava, Jalubský potok, Baťův kanál, Salaška, Zlechovský potok  | 
Mgr. Eva Schneiderová | Jakub Kotačka | ||
| Stříbrnice | Medlovický potok | ||||
| Stupava | Kyjovka (Stupavka) | ||||
| Sušice | Jankovický potok | Ing. Petr Rudžik | Ing. Petr Rudžik | ||
| Svárov | Zlámanecký potok | Radek Ondra | Pavel Svízela | ||
| Topolná | Březnice, Burava  | 
Ing. Ladislav Botek | Ing. Ladislav Botek | ||
| Traplice | Jankovický potok | Milan Rozum | Martin Droppa | ||
| Tučapy | -- | Brodnislav Rezek | Roman Zapletal | ||
| Tupesy | Zlechovský potok | Oldřich Vávra | 
 Čestmír Pleva  | 
||
| 
 Robert Miklík  | 
|||||
| Uherské Hradiště | Morava, Olšava, Olšovec - pp Olšavy v km 7,5  | 
Ing. Marcela Pešáková | Městská policie Uherské Hradiště | ||
| Uherský Ostroh | Morava, Okluky, Petříkovec, Polešovický potok, Odlehč.ram Ostroh-Vnorovy, Dlouhá řeka  | 
Ing. Vlastimil Petřík | Pavel Jurčeka | ||
| Újezdec | Újezdecký potok | Zdeněk Gottwald | David Gottwald | ||
| Vážany | -- | Markéta Pavlíčková | Ing. Miroslav Mudrák | ||
| Velehrad | Salaška, Bunčovský potok  | 
Mgr. Aleš Mergental | Jan Václav Kučera | ||
| Zlámanec | Zlámanecký potok | Jiří Chmela | Daniela Kurová | ||
| Zlechov | Zlechovský potok | Ing. Ondřej Machala | Ing. Ondřej Machala - starosta | 
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Uherské Hradiště
| Místo | Typ | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon | Ubytovací kapacita | Stravovací kapacita | 
| Babice | Základní škola | Babice 337, 687 03 | Mgr. Pavel Hubáček - ředitel | 400 | 400 | |
| Bílovice | Základní škola Bílovice | Bílovice 440, 687 12 | 300 | 600 | ||
| Boršice | Základní škola Františka Horenského | Boršice 540, 687 09 | Mgr. Tomáš Kordula - ředitel | 200 | 50 | |
| Boršice | Kulturní dům | Boršice 161, 687 09 | Ing. Roman Jílek - starosta | 100 | 250 | |
| Boršice u Blatnice | Kulturní dům Boršice u Blatnice | Boršice u Blatnice 127, 687 63 | Bohuslav Vávra | 50 | 100 | |
| Boršice u Blatnice | Základní škola Boršice u Blatnice | Boršice u Blatnice 58, 687 63 | Mgr. et Mgr. Helena Droščáková | 70 | - | |
| Břestek | Sportovní hala | Břestek č. ev. 509, 687 08 | Miroslav Krušina | 150 | 60 | |
| Břestek | Budova MŠ | Břestek 102, 687 08 | Bronislav Marek | 100 | 50 | |
| Březolupy | Víceúčelová hala a kino Březolupy | Březolupy 477, 687 13 | pí. Petříková | 300 | 300 | |
| Březolupy | Budova MŠ a ZŠ | Březolupy 503, 687 13 | pí. Zatloukalová | 200 | 200 | |
| Březolupy | Autokemping Slovácko | Březolupy 508, 687 13 | pí. Mikulková | 150 | -- | |
| Buchlovice | ZŠ a MŠ Buchlovice | Komenského 483, 687 08 | Mgr. Radka Minaříková | 150 | 300 | |
| Buchlovice | Víceúčelová hala Buchlovice | Komenského 900, 687 08 | Ing. Rostislav Skládal | 250 | -- | |
| Částkov | Obecní úřad Částkov | Částkov 86, 687 12 | Jana Vlčnovská | 25 | - | |
| Hluk | Mateřská škola Hluk | Komenského 231, 687 25 | 80 | 150 | ||
| Hluk | Základní škola Hluk | Komenského 950, 687 25 | 300 | 450 | ||
| Hluk | Sportovní hala | Boršická 1313, 687 25 | Karel Bojko | 200 | -- | |
| Hostějov | Kulturní dům Hostějov | Hostějov 3, 687 41 | Antonie Vaculíková | 40 | 40 | |
| Huštěnovice | Základní škola a Mateřská škola Huštěnovice | Huštěnovice 72, 687 03 | Aleš Richtr | 75 | 75 | |
| Jalubí | Kulturní dům Jalubí | Jalubí 620, 687 05 | Karel Malovaný - starosta | 150 | dovoz | |
| Jalubí | ZŠ Jalubí | Jalubí 514, 687 05 | Karel Malovaný | 180 | 300 | |
| Kateřina Kuntová - ředitelka školy | ||||||
| Jankovice | MŠ Jankovice | Jankovice 22, 687 04 | Radek Šilc | 50 | 30 | |
| Jankovice | Kulturní dům Jankovice | Jankovice 198, 687 04 | Radek Šilc | 50 | -- | |
| Jankovice | Areál Březičky | Jankovice 15, 687 04 | Radek Šilc | 50 | -- | |
| Jankovice | Ranch Rovná | Jankovice 8, 687 04 | Jaromír Volek | 150 | 150 | |
| Kněžpole | Sál Kulturního domu | Kněžpole 52, 687 12 | Mgr. Petr Knot | 100 | 50 | |
| Kněžpole | MŠ a ZŠ Kněžpole | Kněžpole 100, 687 12 | Mgr. Irena Šichová | 50 | 50 | |
| Kostelany nad Moravou | Kulturní dům | Kostelany nad Moravou 255, 686 01 | Pavel Duda | 150 | -- | |
| Košíky | MŠ Košíky | Košíky 37, 687 04 | Lenka Růžičková | 150 | 150 | |
| Košíky | OÚ Košíky (MŠ Košíky a SDH Košíky) | Košíky 172, 687 04 | Mgr. Jaroslav Šlechta | 30 | 30 | |
| Košíky | SDH Košíky | Košíky 172, 687 04 | Richard Čech | 15 | -- | |
| Košíky | TJ Košíky | Košíky 172, 687 04 | Miroslav Čagánek | 50 | -- | |
| Kudlovice | Základní škola Kudlovice | Kudlovice 105, 687 03 | Mgr. Havlíková Barbora | 25 | 50 | |
| Kudlovice | Kulturní dům | Kudlovice 286, 687 03 | Renata Čechmínková - starostka | 70 | 200 | |
| Kunovice | Akademie HUSPOL s. r. o. Kunovice | Osvobození 699, 686 04 | sekretariát | 120 | 200 | |
| Kunovice | Mateřská škola Kunovice | Mládežnická 1321, 686 04 | Alena Bočková | 100 | 150 | |
| Kunovice | Základní škola Kunovice | Červená Cesta 853, 686 04 | Mgr. Ladislav Michek | 100 | 200 | |
| Medlovice | Kulturní dům Medlovice | Medlovice 10, 687 41 | Miroslava Níplavová | 120 | 200 | |
| Modrá | Obecní dům Modrá | Modrá 84, 687 06 | Jaroslav Křivánek | 100 | 100 | |
| Nedachlebice | Sál Kulturního domu | Nedachlebice 305, 687 12 | Josef Jandouš | 60 | -- | |
| Ořechov | Kulturní dům Ořechov (spolu s OÚ) u Uherského Hradiště | Ořechov 105, 687 37 | Jarmila Jilgová | 50 | 50 | |
| Ořechov | Základní škola Ořechov u Uherského Hradiště | Ořechov 90, 687 37 | Mgr. Pavla Chocholatá | 50 | 0 | |
| Ořechov | ZŠ a MŠ Ořechov u Uherského Hradiště | Ořechov 255, 687 37 | Mgr. Pavla Chocholatá | 50 | 100 | |
| Ostrožská Nová Ves | Slovácký dvůr | Nádražní 1010, 687 22 | Recepce | 80 | 100 | |
| Ostrožská Nová Ves | ZŠ Ostrožská Nová Ves | Lhotská 500, 687 22 | Mgr. Alena Horáková | 100 | 150 | |
| Ostrožská Lhota | ZŠ Ostrožská Lhota | Ostrožská Lhota 306, 687 23 | Mgr. Ludmila Kolářová | 200 | 200 | |
| Polešovice | Základní škola | Polešovice 600, 687 37 | Mgr. Radim Pikner - ředitel | 300 | 300 | |
| Polešovice | Úřad městysu | Polešovice 242, 687 37 | Mgr. Michal Zapletal - starosta | 50 | 50 | |
| Polešovice | Sokolovna | Polešovice 252, 687 37 | Mgr. Stanislav Uhlíř - místostarosta | 200 | 200 | |
| Popovice | Kulturní dům Popovice | Popovice 371, 686 04 | Martin Slováček | 160 | 160 | |
| Popovice | Základní škola a Mateřská škola Popovice | Popovice 150, 686 04 | Mgr. Ilona Eliška Hendrychová - ředitelka | 100 | 50 | |
| Popovice | Amfík Bukovina | Popovice 379, 686 04 | Iva Zavřelová | 60 | 60 | |
| Salaš | Obecní dům Stará škola | Salaš 3, 687 06 | Jitka Točková | 80 | 80 | |
| Staré Hutě | Kulturní dům Staré Hutě | Staré Hutě 70, 686 01 | Sylvia Kočířová | 120 | 200 | |
| Staré Město | MŠ Staré Město | Komenského 1721, 686 03 | Mgr. Kateřina Pavlišová | 70 | 132 | |
| Stupava | Kulturní dům Stupava | Stupava 47, 686 01 | 120 | - | ||
| Sušice | Obecní úřad Sušice | Sušice 54, 687 04 | Bc. Ladislava Vlachynská | 100 | ||
| Svárov | Sál a přísálí v budově obecního úřadu | Svárov 74, 687 12 | Radek Ondra | 35 | -- | |
| Topolná | Základní škola Topolná | Topolná 101, 687 11 | Jana Gregorová | 200 | 50 | |
| Topolná | Kulturní středisko | Toponá 500, 687 11 | 
 Ing. Ladislav Botek, Blanka Polášková  | 
200 | - | |
| Topolná | Obecní Úřad | Topolná 420, 687 11 | 
 Ing. Ladislav Botek Blanka Polášková  | 
50 | - | |
| Traplice | Základní škola a Mateřská školka Traplice | Traplice 375, 687 04 | Mgr. Stanislav Horehleď | 300 | 800 | |
| Tučapy | Kulturní dům Tučapy | Tučapy 11, 687 09 | Bronislav Rezek | 150 | 150 | |
| Tupesy | Muzeum keramiky | Tupesy 118, 687 07 | Oldřich Vávra | 20 | 40 | |
| Uherské Hradiště | MKZ Míkovice | Lesní 215, 686 09 Míkovice | Michaela Svozilová | 120 | - | |
| Uherské Hradiště | MKZ Vésky | Nová 92, 686 01 Vésky | Michaela Svozilová | 100 | - | |
| Uherské Hradiště | MŠ Míkovice | U Mlýna 251, 686 04 Míkovice | Marcela Šáchová | 60 | 60 | |
| Uherské Hradiště | MŠ Sady | Vřesová 50, 686 01 Sady | Radmila Šáchová | 65 | 65 | |
| Uherské Hradiště | MESIT střední škola | Družstevní 818, 686 05 | Mgr. František Mikulášek | 240 | - | |
| Uherské Hradiště | ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Větrná | Větrná 1063, 686 05 | Mgr. Marie Leitgebová | 300 | 800 | |
| Uherské Hradiště | ZŠ T.G.Masaryka - Mařatice | 1. máje 55, 686 05 | Mgr. Jana Uherková | 830 | 600 | |
| Uherské Hradiště | DD Uherské Hradiště | Jiřího z Poděbrad 313, 686 01 | Mgr. Lacková Ivana | 40 | 40 | |
| Uherský Ostroh | DD Uherský Ostroh | Sokolovská 620, 687 24 | Jana Frühaufová | 30 | 45 | |
| Uherský Ostroh | DDM Pastelka | nám. sv. Ondřeje 47, 687 24 | Mgr. Bc. Eva Hlůšková | 70 | - | |
| Uherský Ostroh | Hostinec Pod Lipami | Pod Lipami 56, 687 24 | Filip Zdráhal | 50 | - | |
| Uherský Ostroh | Klub | Hradišťská 678, 687 24 | Ing. Vlastimil Petřík | 25 | - | |
| Uherský Ostroh | MěÚ Uherský Ostroh | Zámecká 24, 687 24 | Ing. Vlastimil Petřík | 100 | - | |
| Uherský Ostroh | Škola | Školní 400, 687 24 | Mgr. Petr Bělohrad | 300 | 350 | |
| Uherský Ostroh | Sportovní hala Uherský Ostroh | Šance 166, 687 24 | 
 Ing. Vlastimil Petřík, Bohuslav Janda  | 
500 | - | |
| Újezdec | Kulturní dům | Újezdec 122, 687 41 | Zdeněk Gottwald | 100 | 100 | |
| Vážany | Kulturní dům | Vážany 93, 687 37 | Markéta Pavlíčková | 100 | 100 | |
| Velehrad | Turistické cetrum | Salašská 328, 687 06 | Mgr. Aleš Mergental | 200 | -- | |
| Zlámanec | Kulturní dům, MŠ | Zlámanec 14, 43, 114, 687 12 | Jiří Chmela | 400 | 400 | |
| Zlechov | Obecní úřad | Zlechov 540, 687 10 | Ing. Ondřej Machala - starosta | 20 | 20 | |
| Zlechov | Základní škola | Zlechov 229, 687 10 | Mgr. Marie Polášková - ředitelka | 40 | 40 | |
| Zlechov | Mateřská škola | Zlechov 421, 687 10 | Mgr. Marie Polášková - ředitelka | 80 | 80 | |
| Zlechov | AGRO Zlechov | Zlechov 119, 687 10 | Josef Hrabec | 100 | 100 | 
Zabezpečení pitné vody
Zabezpečení pitné vody na území SO ORP Uherské Hradiště
| Obec | Organizace | Kontaktní osoba | Kontakt | 
| Kunovice | Aircraft Industries, a. s. | sekretariát | |
| Nedakonice | obec Nedakonice | Ing. Zdeněk Otrusina | |
| Ořechov, Polešovice | městys Polešovice | Ing. Michal Zapletal | |
| Svárov | obec Svárov | Radek Ondra | |
| Zlámanec | obec Zlámanec | Jiří Chmela | |
| Babice, Huštěnovice, Jankovice, Košíky, Kudlovice, Sušice, Traplice | Vodovod Babicko | Bc. Ivo Podškuba | |
| Medlovice, Újezdec | Městys Osvětimany | Aleš Pfeffer | |
| ostatní obce | Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. | havarijní služba, dispečink | 
Zabezpečení kanalizace
Kontakty na vlastníky a správce kanalizace v obcích SO ORP Uherské Hradiště
| Obec | Organizace | Kontaktní osoba | Kontakt | 
| Částkov | obec Částkov | Pavel Štěpančík | |
| Jalubí | obec Jalubí | Karel Malovaný - starosta | |
| Antonín Carda - obsluha ČOV a kanalizace | |||
| Jankovice | obec Jankovice | Radek Šilc - starosta | |
| Kostelany nad Moravou | obec Kostelany nad Moravou | Pavel Duda - starosta | |
| Košíky | obec Košíky | Mgr. Jaroslav Šlechta | |
| Kudlovice | obec Kudlovice | Renata Čechmánková - starostka | |
| Kunovice | Airceaft Industries, a. s. | sekretariát | |
| INPOST Areál, s. r. o. | Ing. Majik Rudolf | ||
| Nedachlebice | obec Nedachlebice | Josef Jandouš | |
| Nedakonice | obec Nedakonice | Jaromír Klečka | |
| Ořechov | obec Ořechov | Jarmila Jilgová | |
| Ostrožská Nová Ves | obec Ostrožská Nová Ves | Marek Jurásek - místostarosta | |
| Podolí | obec Podolí | Jana Rýpalová - starostka | |
| Polešovice | městys Polešovice | Ing. Michal Zapletal | |
| Svárov | obec Svárov | Radek Ondra | |
| Topolná | obec Topolná | Ing. Ladislav Botek | |
| Traplice | obec Traplice | Jaroslav Slavík | |
| Břestek, Tupesy, Zlechov | Svazek obcí Čistý Zlechovský potok | 
 Mgr. Oldřich Vávra - předseda správní rady  | 
|
| 
 Náplava - pracovník obsluhy  | 
|||
| Zlámanec | obec Zlámanec | Jiří Chmela | |
| ostatní obce, případně část kanalizací v obcích, které si provozují kanalizaci jen v části obce | Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. | havarijní služba, dispečink | 
Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
| Subjekt | Typ techniky | Adresa | Kontaktní osoba | Kontakt | 
| obec Babice | 
 CAS 24/3500/200 - M2R - MAN, kalové čerpadlo elektrické MAST 230V, kalové čerpadlo motorové PH 1200, plovoucí čerpadlo motorové PPCA 800, elektrocentrála HONDA ECM 2800, osvětlovací stožár 2x1000 W  | 
Hasičská zbrojnice, Babice 410, 687 03 | Marek Miksa - velitel | |
| Bílovice | ||||
| obec Boršice | 
 MANITOU MT 625 T, čerpadlo, MAN TGM 13.250  | 
Obec Boršice, Boršice 7, 687 09 | Ing. Roman Jílek - starosta | |
| JSDH Boršice | 
 CAS 32 T-148, DA WW Crafter 9 míst, 2 čerpadla  | 
Boršice 336, 687 09 | Ing. Kamil Havlíček - velitel | |
| JSDH Boršice u Blatnice | 
 DAF 65 180 ATI - CAS 30/1800 S1R, DA Renault Master - 9 míst, benzinové plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo (380 V, 220 V) 3x, elektrocentrála, vysílačky, svítilny  | 
JSDH Boršice u Blatnice 268, 687 63 | Martin Pomykal - velitel | |
| David Trojek - zástupce velitele | ||||
| Roman Trojek - starosta SDH | ||||
| obec Břestek | Ford Transit | Břestek 229, 687 08 | Bronislav Marek | |
| JSDH Březolupy | 
 CAS DAF 20/2000 4x4, kalové motorové čerpadlo HERON, kalové čerpadlo elektrické Nautilus, motorová přenosná stříkačka PS12, čerpadlo plovoucí, trhací hák 5 m, přenosná elektrocentrála  | 
Zbrojnice Březolupy, Březolupy 434, 687 13 | Jaroslav Juřena - velitel | |
| JSDH Buchlovice | 
 CAS 24, dodávka 9 místná, kalová čerpadla, vyprošťovací zařízení  | 
Kostelní 7, 687 08 | Martin Lukeštík | |
| obec Částkov | DA - L1Z, kalové čerpadlo | Hasičská zbrojnice Částkov 32, 687 12 | Martin Zemánek | |
| Hluk | ||||
| obec Hostějov | kalové čerpadlo (2x) | Obecní úřad, Hostějov 3, 687 41 | Antonie Vaculíková | |
| obec Jalubí | traktor Zetor 80 s čelním nakladačem | Obecní úřad, Jalubí 135, 687 05 | Karel Malovaný - starosta | |
| JSDH Jalubí | 
 TATRA 148 cisterna, přepravní dodávka, kalové a plovoucí čerpadlo  | 
Obecní úřad, Jalubí 135, 687 05 | Petr Brousík ml. - velitel JSDH | |
| obec Jankovice | 
 zásahové vozidlo Škoda CAS 25, dopravní automobil GAZ 2705  | 
Obecní úřad, Jankovice 15, 687 04 | Jakub Remeš | |
| JSDH Jankovice | 
 plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, elektrocentrála  | 
Obecní úřad, Jankovice 15, 687 04 | Jakub Remeš | |
| JSDH Kostelany nad Moravou | 
 CAS 24, kalové čerpadlo (3x)  | 
Kostelany nad Moravou 18, 686 01 | Pavel Duda - velitel | |
| obec Košíky | 
 Avia skříňová, DA VW Crafter GP, stříkačka PS, kalové čerpadlo  | 
Stanice JSDH, Košíky 172, 687 04 | Jan Šustr - velitel | |
| JSDH Kudlovice | 
 CAS 25, CAS 16, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo  | 
Kudlovice 39, 687 03 | Marek Balcárek - velitel | |
| město Kunovice | 
 CAS 24 DENIS/1750-M1Z, kalové čerpadlo (4x), hydraulické vyprošťovací zařízení, elektrocentrála 230V  | 
 Náměstí Svobody 364, 686 04  | 
Jiří Kohoutič st. - velitel JSDH | |
| 
 CAS 30 SCANIA/9000/540-S3VH, kalové čerpadlo (3x), elektrocentrála 230V  | 
||||
| 
 DA - L1Z Ford Transit, přívěsný vozík s motorovým člunem  | 
||||
| 
 kontejnerový nosič AVIA 31 K  | 
||||
| JSDH Mistřice | 
 kalové čerpadlo, přepravní dodávka  | 
Mistřice 374, 687 12 | Zbyněk Magdálek | |
| obec Modrá | 
 DA Fiat Ducato, kalové čerpadlo Aqualogistik profi, plovoucí čerpadlo MAMUT PH 1200, stříkačka PS 16  | 
Modrá 176, 687 06 | Lubomír Sláma | |
| obec Nedakonice | 
 CAS 24 Liaz, DA Ford, kalové čerpadlo elektrické (2x), kalové čerpadlo motorové, plovoucí čerpadlo, přenosná motorová stříkačka (2x), protipovodňové pytle 500 ks, plnička  | 
Nedakonice 33, 687 38 | Richard Březina - velitel JSDH | |
| JSDH Ořechov | 
 kalové motorové čerpadlo HERON, dopravní automobil, přenosná stříkačka PS 12  | 
Stanice JSDH, ulice Kolářka | Jakub Macalík | |
| obec Ostrožská Lhota | nákladní automobil Avie | Ostrožská Lhota 409, 687 23 | Lubomír Novák | |
| JSDH Ostrožská Lhota | 
 zásahový požární automobil (2x), plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo (2x)  | 
Ostrožská Lhota 30, 687 23 | Ing. Marek Miklíček | |
| JSDH Ostrožská Nová Ves | 
 CAS 32 - T148, AVIA - DA 12 A 31, plovoucí čerpadlo aqua  | 
Chylice - Na Lapači 142, 687 22 | Miroslav Hlůšek | |
| Osvětimany | ||||
| městys Polešovice | 
 CAT M 320 . kolový bagr, MAN TGM 13.250 4x4 BL - kontejnerový nosič, UNC NOVOTN7 B 861, LIAZ 151 - sklápěč, Zetor 7245 + vlek, Ladog G129 - zametací a kropící vůz, Multicara M25, M25 - kontejnerový nosič  | 
Polešovice 6, 687 37 | Ing. Michal Zapletal - starosta | |
| obec Popovice | 
 traktor  | 
Popovice 303, 686 04 | Martin Slováček - starosta | |
| JSDH Salaš | 
 DA VW pro 9 osob, RZA-T1 VW, vysokotlaké hasící zařízení s nádrží 200 l, kalové čerpadlo motorové, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála  | 
Salaš 85, 687 06 | Michal Janováč - velitel JSDH | |
| JSDH Staré Město | 
 CAS 20/5000/300 - S2Z (MAN), Ford Transit, čerpadlo kalové Grand septik, čerpadlo stav. kal. EMPH 80w HERON, plovoucí čerpadlo PH-MAMUT, ponorné kalové čerpadlo, čerpadlo plovoucí motor. Brigs, čerpadlo plovoucí motor. Aquafast, motor. stříkačka přenosná PS 12 R1, přetlakový ventilátor  | 
Za mlýnem 313, 686 03 | Jakub Kotačka | |
| Stříbrnice | ||||
| Stupava | ||||
| obec Sušice | dopravni automobil devítimístný | Stanice JSDH, Sušice 16, 687 04 | Ing. Petr Rudžik - velitel | |
| Svárov | ||||
| JSDH Topolná | 
 CAS 24/1750/170 M1Z, plovoucí motorové čerpadlo, ponorné kalové čerpadlo (2x), elektrocentrála KIPOR 230V/400V, elektrocentrála HONDA 230V,  | 
JSDH Topolná 82, 687 11 | Miroslav Horák - velitel jednotky | |
| Vladimír Horák - velitel družstva | ||||
| David Cahel - velitel družstva | ||||
| obec Traplice | elektrocentrála, čerpadlo | Traplice 404, 687 40 | Jaroslav Slavík | |
| JSDH Traplice | 
 CAS, přepravní dodávka, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála  | 
Traplice 373, 687 40 | Martin Droppa | |
| JSDH Tučapy | Ford transit, požární vozík | Tučapy 30, 687 09 | Roman Zapletal | |
| obec Tupesy | 
 DA Renault Master, plovací čerpadlo PPCA-HONDA, kalové čerpadlo Septikus 102  | 
Tupesy 135, 687 07 | Oldřich Vávra | |
| JSDH Uherský Ostroh | CAS 15 MAN 4x2 | Veselská 844 | Pavel Jurčeka | |
| Újezdec | 
 Přepravní vozidlo, kalové čerpadlo (2x)  | 
Újezdec 48, 687 41 | David Gottwald | |
| Vážany | malotraktor s vlečkou | Vážany 95, 687 37 | Zdeněk Ďuriník | |
| obec Velehrad | 
 CAS 20/2500/250-M2Z, Kalové čerpadlo s elektrickým motorem, výkon 660 l/min  | 
Zahradní 81, 687 06 | Petr Pelikán - velitel jednotky | |
| Zlámanec | kalové čerpadlo, elektrocentrála | Zlámanec 95, 687 12 | Jiří Chmela | |
| Aloko, s. r. o. | 
 nákladní automobil s HR, kolový nakladač, vysokozdvižný vozík, pásový bagr  | 
Hluk, Mladá 771, 687 25 | Roman Šuránek | |
| AZ BETON | Nákladní automobily | Kněžpole 89, 687 12 | Ing. Petr Suchánek | |
| SMB, p. o. Buchlovice | 
 Nakladač, sypač, plošina, traktor  | 
Komenského 195, 687 08 | Ing. Josef Motyčka | |
| PROMONT | Nákladní automobily, bagry | Kněžpole 218, 687 12 | Ing. Martin Budař | |
| ZEAS Polešovice | agregát | Polešovice 308, 687 37 | Stanislav Bartoš |