Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)
| Jméno a příjmení | Funkce | Adresa (neveřejné) | Telefon | Mobil (neveřejné) |
| Michal Hodík | Starosta města | 602 402 325 | ||
| Mgr. Daniel Štěpánek | Místostarosta města | 603 269 099 | ||
| Alexandra Malknechtová, DiS. | Tajemnice MěÚ | 702 236 173 |
Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)
| Jméno a příjmení | Funkce | Adresa (neveřejné) | Telefon | Mobil (neveřejné) |
| Michal Dvořák | Starosta SDH Bystřice | 605 045 009 | ||
| Antonín Bartůšek | Starosta SDH Božkovice | |||
| Vladimír Linhart | Starosta SDH Drachkov | |||
| Jiří Mokoš | Starosta SDH Jírovice | |||
| Jaromír Nigrin | Starosta SDH Mokrá Lhota | |||
| Luděk Kouba | Starosta SDH Nesvačily | |||
| Miroslav Ježek | Starosta SDH Ouběnice | |||
| Luděk Pospíšil | Starosta SDH Radošovice | |||
| Jan Sekáč | Starosta SDH Tožice | |||
| Michal Novák | Starosta SDH Tvaršovice | |||
| Adam Semela | Městský strážník - velitel | 602 206 156 | ||
| Vít Vrtiška | Městský strážník | 602 206 156 | ||
| Petr Salavec | Městský strážník | 602 206 156 | ||
| Lukáš Marek | Velitel JSDH Bystřice | 737 780 644 | ||
| Jiří Pomahač | Městský strážník | 602 206 156 |
Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
| Vlastník | Typ techniky a počet | Adresa | Kontaktní osoba | Mobil (neveřejné) |
| DZV NOVA, a.s., Bystřice | Kolové nakladače | Petrovice 11 | Ing. Pavel Dvořák | |
| JSDH Bystřice | Čerpadla, sušáky, náhradní zdroje elektrické energie | Dr. E. Beneše 114 | Lukáš Marek | |
| Petr Šach stavební, s.r.o., Bystřice | Kolové nakladače, bagry | Dr. E. Beneše 198 | Petr Šach | |
| Benesolar, s.r.o. Bystřice | Nákladní auto | Syllabova 57 | Luděk Vintner | |
| VOSA-MVS, s.r.o, Bystřice | Těžká technika | Dr. E. Beneše 80 | Milan Vosátka st. Milan Vosátka ml. | |
| Michal Ždych, zemní práce, Bystřice | Těžká zemní technika | Pod Homolí 320 | Michal Ždych | |
| Elmoz Czech, s.r.o., Bystřice | Těžká technika | Dr. E. Beneše 137 | Petr Ševid |
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Bystřice
| Místo | Adresa | Kontaktní osoba | Mobil (neveřejné) | Ubyt. / strav. kap. |
| ZŠ Bystřice | Dr. E. Beneše 300 | Mgr. Jana Servusová | 500 / 500 | |
| MŠ Bystřice | Družstevní 422 | Mgr. Kateřina Reifová | 150 / 150 | |
| DPS Bystřice | Syllabova 450 | Jana Pospíšilová | 20 / 20 |
Zásobování
Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou
| Subjekt | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon | Forma |
| Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o | Černoleská 1600, Benešov | paní Dánová |
602 132 621, 840 205 206 |
cisterny |
Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami
| Subjekt | Adresa | Telefon |
| Jednota Benešov | Karla Nového 447 | 317 793 335 |