Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)
Jméno a příjmení | Adresa (neveřejná) | Telefon |
Mgr. Patrik Orlík | 725 053 290 |
Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)
Jméno a příjmení (oblast hlídkování) | Adresa (neveřejná) | Mobil (neveřejný) |
Ondřej Vícha (Hradec nad Moravicí) | ||
Rostislav Římský (Hradec nad Moravicí) | ||
Marek Štec (Žimrovice) | ||
Roman Vavrys (Kajlovec) | ||
Radim Drašák (Kajlovec) |
Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
Typ techniky | Vlastník | Umístění | Kontaktní osoba | Telefon (neveřejný) |
Otočné bagry Komatsu 95, Komatsu 110, Komatsu 97 | Jiří Šnek | Školní 56, Branka u Opavy | Jiří Šnek | |
Užitková vozidla Bremach a Bonetti, hákový nakladač Bonetti | město | Opavská 228, Hradec nad Moravicí | Roman Celta | |
CAS 15 Man, DA 15 Mercedes sprinter, kalová a plovoucí čerpadla, pytle na písek, raft Pulsar - 5 míst | město | Gurdichova 73, Hradec nad Moravicí | Ondřej Vícha | |
CAS 20 Tara terno, DA WW Transportér (9 míst + přívěs), PS 12, plovoucí čerpadlo Maxim, kalové čerpadlo Heron, el. kalové čerpadlo 400V, Raft Pulsar - 7 míst | město | Jakubčovice 103 | Ing. Libor Kuděla | |
PS 12, kalové čerpadlo | město | Bohučovice 118 | David Nedvídek | |
DA Renault Trafik (9 míst), PS 12, plovoucí čerpadlo | město | Domoradovice 57 | Vlastimil Jahn | |
CAS 25 RTHP Škoda 706, DA Ford Tranzit (9 míst + přívěs), PS 12, plovoucí čerpadlo Honda, kalové čerpadlo Heron, el. kalové čerpadlo, elektrocentrála | město | Žimrovice 90 | Marek Štec | |
DA Fiat (9 míst), PS 12, PS 8, plovoucí čerpadlo Honda, pytle s pískem | město | Kajlovec 57 | Roman Vavrys |
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Hradec nad Moravicí
Místo | Typ | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon (neveřejný) | Kapacita |
Hotel Sonáta | ubytování/ stravování | Zámecká 302, Hradec nad Moravicí | Pavel Kuzník | 64 | |
Hotel Belaria | ubytování/ stravování | Žimrovická 663, Hradec nad Moravicí | 100 | ||
Restaurace Areál dobré pohody | ubytování/ stravování | Žimrovice 152 |
Martina Urbancová | 73 | |
Ubytovna Betlém | ubytování/ stravování | Žimrovice 76 |
Karel Vavřínek | 35 | |
Autokemp Kajlovec | ubytování/ stravování | Kajlovec 386, Hradec nad Moravicí | Jiří Tropp | 114 | |
KD Benkovice | ubytování/ stravování | Benkovice, Hradec nad Moravicí | Zdenka Víchová | 30 | |
KD Jakubčovice | ubytování/ stravování | Jakubčovice 52, Hradec nad Moravicí | František Sonnek | 40 | |
KD Žimrovice | ubytování/ stravování | Hradecká 55, Žimrovice | Karel Vavřínek | 30 | |
KD Domoradovice | ubytování/ stravování | Domoradovice 68, Hradec nad Moravicí | Václav Šustek | 50 | |
Tělocvična ZŠ Hradec nad Moravicí | ubytování/ stravování | Opavská 217, Hradec nad Moravicí | Mgr. Jiří Kupčík | 150 | |
Tělocvična ZŠ Sv. Ludmily | ubytování/ stravování | Zámecká 57, Hradec nad Moravicí | Ing. Tomáš Honěk | 50 |
Seznam prostředků pro evakuační práce
Druh prostředku | Zajišťuje | Telefon |
Autobusy (min. 3 ks) | ČSAD Vsetín | 597 608 508, 601 254 488 |
Automobil VW Caddy | technické služby města Hradec nad Moravicí | 553 650 791 |
Osobní automobily - Škoda Rapid, Škoda Octavia, Opel Vivaro – dodávkový automobil 8 + 1 | město Hradec nad Moravicí | 553 783 222 |
Traktor s vlekem pro 8 ks dobytka, traktor s vlekem pro 2 ks dobytka (2x) | 1. Hradecká zemědělská a.s. | 553 783 111 |
Čluny | OPIS HZS MSK ÚO Opava | 553 776 016 |
Zásobování
Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou
Subjekt | Telefon |
SmVaK a.s. | 800 292 400 |
Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami
Objekt | Adresa | Telefon |
Kuchyně MŠ Hradec nad Moravicí | Smetanova 520, 747 41 Hradec nad Moravicí | 553 784 241, 733 310 110 |
Kuchyně Brano | Brano Group a.s., Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí | 553 632 115 |