Správci vodních toků
- Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Ředitelství Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Přímý výkon správy toku:
PS Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Častolovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
| Vodní tok | Divoká orlice | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-01-052/082/084 | 
| ID toku: | 10100019 | 
| Vodní tok | Bělá | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-01-064/066/080/082/083/084 | 
| ID toku: | 10100100 | 
| Vodní tok | Kněžná | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-01-079/080 | 
| ID toku: | 10100210 | 
| Vodní tok | Alba | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-01-083 1-02-03-051/1 1-02-03-051/2 | 
| ID toku: | 10100405 | 
| Vodní tok | Štědrý potok | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-01-081 1-02-01-080 | 
| ID toku: | 10185388 | 
| Vodní tok | Konopáč | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-03-051/1 | 
| ID toku: | 10171763 | 
| Vodní tok | Bezejmenný tok | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-03-051/1 | 
| ID toku: | 10171767 | 
| Vodní tok | Bezejmenný tok | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-03-051/1 | 
| ID toku: | 10171768 | 
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Častolovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
| Vodní tok | Bezejmenný tok | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-03-051/1 | 
| ID toku: | 10171770 | 
- Vodní toky ve správě vlastníků pozemků
| Vodní tok | Zámecký náhon | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-01-082 1-02-01-081 | 
| ID toku: | 10170108 | 
| Vodní tok | Bezejmenný tok | 
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-02-01-084 | 
| ID toku: | 10170125 | 
